Статическая модель оптимального портфеля
|
Изменяемые ячейки | ||||
| Ячейка | Имя | Исходно | Результат | |
| $G$17 | актив А | 0,000 | 0,340 | |
| $H$17 | актив Б | 0,000 | 0,221 | |
| $I$17 | актив С | 0,000 | 0,438 | |
|
Ограничения | |||||
| Ячейка | Имя | Значение | формула | Статус | Разница |
| $J$17 | 1,000 | $J$17=1 | связанное | 0,000 | |
| $I$21 | ожидаемая доходность портфеля % | 31,00 | $I$21>=$I$13 | связанное | 0,000 |
| $G$17 | актив А | 0,340 | $G$17<=1 | не связан. | 0,660 |
| $H$17 | актив Б | 0,221 | $H$17<=1 | не связан. | 0,779 |
| $I$17 | актив С | 0,438 | $I$17<=1 | не связан. | 0,562 |
| $G$17 | актив А | 0,340 | $G$17>=0 | не связан. | 0,340 |
| $H$17 | актив Б | 0,221 | $H$17>=0 | не связан. | 0,221 |
| $I$17 | актив С | 0,438 | $I$17>=0 | не связан. | 0,438 |
